| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) 00035/2023 c70c899c4dda3189b1a9fe714921d5fb | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quarta-Feira, 3 de Janeiro de 2024 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 28/02/2024 13:00 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 455.145,50 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00035/2023 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação de empresa especializadas para o fornecimento parcelado de Medicamentos de Injetáveis para o Fundo Município de Saúde de Curral VelhoPB, durante o ano de 2024, conforme termo de referência. | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00035/2023 | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) | Contratação de empresa especializadas para o fornecimento parcelado de Medicamentos de Injetáveis para o Fundo Município de Saúde de Curral VelhoPB, durante o ano de 2024, conforme termo de referência. | 03/01/2024 | 28/02/2024 13:00 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | 29.775.313/0001-01 | R$ 62.981,00 | Labj Imperiu's Pharma Distribuidora de Medicamentos Ltda | 44.577.516/0001-79 | R$ 365.731,50 | Edital |
