| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) 00017/2023 4465e20f3c34ee5cbe18dd70c328df69 | ||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quinta-Feira, 31 de Agosto de 2023 | ||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 12/09/2023 09:00 | ||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 148.880,00 | ||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00017/2023 | ||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação de empresa especializadas para o fornecimento parcelado de Medicamentos de Uso Controlado para o Fundo Município de Saúde de Curral VelhoPB, conforme termo de referência. | ||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00017/2023 | Pregão Presencial (Lei Nº 10.520/2002) | Contratação de empresa especializadas para o fornecimento parcelado de Medicamentos de Uso Controlado para o Fundo Município de Saúde de Curral VelhoPB, conforme termo de referência. | 31/08/2023 | 12/09/2023 09:00 | Ernanes Douglas Leite de Figueiredo Ltda | 27.776.936/0001-65 | R$ 122.154,10 | Ernanes Douglas Leite de Figueiredo Ltda | 27.776.936/0001-65 | R$ 122.154,10 | Cirurgica Serra Mar Ltda | 31.908.034/0001-02 | R$ 21.212,45 | Cirurgica Serra Mar Ltda | 31.908.034/0001-02 | R$ 21.212,45 | Edital |
