| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00017/2021 75c453c54367fb4ba4434e83dc0c7597 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Terça-Feira, 14 de Setembro de 2021 | ||||||||||||||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 22/09/2021 09:00 | ||||||||||||||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 518.288,54 | ||||||||||||||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00017/2021 | ||||||||||||||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Contratação de empresa especializada no fornecimento de material informática, visando atender a demanda de todas as secretarias do Município de Curral Velho – PB, conforme termo de referência. | ||||||||||||||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00017/2021 | Pregão Presencial | Contratação de empresa especializada no fornecimento de material informática, visando atender a demanda de todas as secretarias do Município de Curral Velho – PB, conforme termo de referência. | 14/09/2021 | 22/09/2021 09:00 | XAVIER AFREU DE ASSIS ME | 03.808.036/0001-94 | R$ 40.000,00 | JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA | 29.883.721/0001-79 | R$ 93.758,50 | Lucineide de Sousa Carvalho | 26.697.721/0001-96 | R$ 83.989,45 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | 02.343.144/0001-76 | R$ 71.851,00 | Maria do Carmo Alexandre Figueiredo da Costa 11342121430 | 32.310.867/0001-30 | R$ 49.744,38 | Josivan Melquiades Nobrega - Me | 05.816.684/0002-07 | R$ 114.848,50 | Edital |
