| MODALIDADE/Nº: | Pregão Presencial 00004/2021 506a50719b63a44de0aec8c3fc231b35 | ||||||||||||
| DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: | Quinta-Feira, 3 de Junho de 2021 | ||||||||||||
| DATA DA ABERTURA/REALIZAÇÃO: | 15/06/2021 09:00 | ||||||||||||
| VALOR ESTIMADO (R$): | 600.955,30 | ||||||||||||
| NÚMERO DO PROCESSO: | 00004/2021 | ||||||||||||
| REPARTIÇÃO/SETOR INTERESSADO: | Prefeitura Municipal | ||||||||||||
| OBJETO DA LICITAÇÃO: | Registro de preços com validade de 12 (doze) meses para contratação de empresa para prestação o fornecimento parcelado de Medicamentos para o Fundo Município de Saúde de Curral Velho–PB, conforme termo de referência. | ||||||||||||
| Baixar Documento: É necessario ter um software instalado no seu computador para leitura do arquivo com formato PDF | |||||||||||||
| CLIQUE PARA VISUALIZAR INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PROCESSO | |||||||||||||
| SITUAÇÃO: | Finalizada | ||||||||||||
| Participantes / Vencedores: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nome da unidade gestora | Código da unidade gestora | Número da licitação | Modalidade de licitação | Objeto da licitação | Data da publicação | Data de realização | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Nome do Participante | CNPJ do paricipante | Valor da proposta | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 1 | 00004/2021 | Pregão Presencial | Registro de preços com validade de 12 (doze) meses para contratação de empresa para prestação o fornecimento parcelado de Medicamentos para o Fundo Município de Saúde de Curral Velho–PB, conforme termo de referência. | 03/06/2021 | 15/06/2021 09:00 | Allfamed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda | 31.187.918/0001-15 | R$ 377.995,00 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | 06.132.785/0001-32 | R$ 89.169,60 | Edital |
